开元体育

今年最新ems国际快递运费价格表完整文字版本无需下载
发布时间:2023-2-14 作者:admin 文章分类:国际快递

 

 

今年最新ems国际快递运费价格表完整文字版本无需下载 

 

1.EMS国际特快价格表

2.国际EUB业务价格表

3.国际海运业务价格表

4.运费价格查询系统,点此进入,咨询我们

 


 

EMS国际快递特快业务价格表

 

                  

 

深圳地区国际EMS服务报价单

       
*本价格自2021.12.14-2022.3.31开始生效,如有变动,开元体育将提前发出通知。下单操作请注册/登陆在线发运系统:> http:/
深圳地区国际EMS资费管控底线          
                   
国家 资费标准 邮件条码            
文件 物品            
所有 营销人员根据实际情况申请 EE/EA/EB-CN            
注:全球疫情期间,国际特快转递折扣由营销人员向市场部单独申请            
                   
深圳地区国际EMS标准资费          
                   
资费区 首重(元/500克) 续重(元/500克) 邮件条码        
文件 物品        
一区香港 60 70 30/20 EA/EB/EE-CN        
一区澳门 70 80 30/20        
中国台湾 90 130 30        
二区 115 180 40        
三区 130 190 45        
四区 160 210 55        
五区(美国) 180 240 75        
六区 220 280 75        
七区 240 300 80        
八区 260 335 100        
九区 370 445 120        




深圳地区国际e邮宝服务报价单
"*本价格自2022.11.25开始生效,鉴于航空运能逐步恢复,现暂停海运渠道发运,均恢复航空渠道发运,部分国家加收航空附加费,费用参考下表。如有变动,开元体育将提前发出通知。下单操作请注册/登陆在线发运系统:>
序号 路向 地区 e邮宝线下业务资费标准 起重 限重 调整后资费 备注
普通资费标准 运输附加费
元/件 元/千克 元/千克 元/件 元/千克
1 爱尔兰 欧洲 25 65 25 1 2000 25 90 本次无调整
2 奥地利 欧洲 25 60 35 1 2000 25 95 本次无调整
3 澳大利亚 澳洲 19 60 25 1 2000 19 85 本次无调整
4 巴西 南美洲 25 80 55 50 2000 25 135 本次无调整
5 比利时 欧洲 25 60 30 1 2000 25 90 本次无调整
6 波兰 欧洲 25 60 20 1 2000 25 80 本次无调整
7 丹麦 欧洲 25 60 30 1 2000 25 90 本次无调整
8 德国 欧洲 19 60 15 1 2000 19 75 本次无调整
9 俄罗斯 欧洲 15 55 30 1 3000 15 85 运输附加费调高10元/千克
10 法国 欧洲 19 60 20 1 2000 19 80 本次无调整
11 芬兰 欧洲 25 65 35 1 2000 25 100 本次无调整
12 哈萨克斯坦 亚洲 8 70 15 50 2000 8 85 本次无调整
13 韩国 亚洲 20 40 0 1 2000 20 40 本次无调整
14 荷兰 欧洲 25 60 30 1 2000 25 90 本次无调整
15 加拿大 北美 19 65 65 1 2000 19 130 本次无调整
16 卢森堡 欧洲 25 60 45 1 2000 25 105 本次无调整
17 马来西亚 亚洲 15 40 0 1 2000 15 40 本次无调整
18 美国 北美洲 25 70 40 1 2000 25 110 本次无调整
19 墨西哥 北美洲 25 85 30 1 2000 25 115 本次无调整
20 挪威 欧洲 19 65 15 1 2000 19 80 本次无调整
21 葡萄牙 欧洲 19 65 15 1 2000 19 80 本次无调整
22 日本 亚洲 15 50 0 50 2000 15 50 本次无调整
23 瑞典 欧洲 19 60 20 1 2000 19 80 本次无调整
24 瑞士 欧洲 25 60 30 1 2000 25 90 本次无调整
25 沙特阿拉伯 亚洲 26 50 0 1 2000 26 50 本次无调整
26 泰国 亚洲 14 45 0 1 2000 14 45 本次无调整
27 土耳其 亚洲 25 60 15 1 2000 25 75 本次无调整
28 乌克兰 欧洲 6 75 30 10 2000 6 105 本次无调整
29 西班牙 欧洲 14 60 25 1 2000 14 85 本次无调整
30 希腊 欧洲 25 60 30 1 2000 25 90 本次无调整
31 新加坡 亚洲 15 40 0 1 2000 15 40 本次无调整
32 新西兰 大洋洲 10 80 20 50 2000 10 100 本次无调整
33 匈牙利 欧洲 25 60 20 1 2000 25 80 本次无调整
34 以色列 亚洲 17 60 40 1 5000 17 100 本次无调整
35 意大利 欧洲 25 60 20 1 2000 25 80 本次无调整
36 印度尼西亚 亚洲 14 45 0 1 2000 14 45 本次无调整
37 英国 欧洲 18 55 20 1 499 18 75 本次无调整
25 45 20 500 1999 25 65 本次无调整
35 45 20 2000 5000 35 65 本次无调整
38 越南 亚洲 12 45 10 1 2000 12 55 本次无调整
39 中国香港 亚洲 17 20 0 1 2000 17 20 本次无调整
40 菲律宾 亚洲 12 40 0 1 2000 12 40 本次无调整
41 老挝 亚洲 15 20 0 1 2000 15 20 本次无调整
42 柬埔寨 亚洲 20 35 0 1 2000 20 35 本次无调整
43 塞浦路斯 亚洲 25 85 0 1 2000 25 85 本次无调整
44 埃及 非洲 25 85 0 1 2000 25 85 本次无调整
45 格鲁吉亚 亚洲 25 85 0 1 2000 25 85 本次无调整
46 马耳他 欧洲 25 85 0 1 2000 25 85 本次无调整
47 南非 非洲 25 85 0 1 2000 25 85 本次无调整



国际海运小包业务报价表

国际e包裹服务资费表
e包裹标准资费表
路向 起重500g及以内
(元/件)
续重每500g或其零数
(元/500g)
最高限重
(kg)
尺寸
日本 90 20 30 第二类尺寸
韩国 90 20 20 第三类尺寸
澳大利亚 120 55 20 第三类尺寸
美国 150 75 31.5 第三类尺寸
加拿大 150 75 30 第一类尺寸
英国 150 50 30 第二类尺寸
法国 150 50 30 第三类尺寸
德国 150 50 31.5 第三类尺寸
以色列 100 40 20 第二类尺寸
俄罗斯 100 40 20 第三类尺寸
挪威 150 50 30 第二类尺寸
瑞士 100 40 30 第二类尺寸
瑞典 130 40 20 第二类尺寸
意大利 110 40 30 第二类尺寸


开元体育国际速递寄快递到国外的操作流程


相关问题:
国际快递最简单的方法




 

关键字: ems国际快递运费价格表邮政快递收费标准邮政快递收费一览表