既然跟价格相关,那么本文章的主题也是会对比不同的得到价格和服务进行深层次的的对比,让大家看到数据进行对比。
本次主要对比的企业是以的第三方全能型国际快递代理UPS,DDHL的服务商 开元体育国际速递 VS 老牌传统国际快递官方渠道价格
国际快递地哪家公司最便宜的运费对比:
前置条件:普通产品,空运服务,目的地美国为列,重量 5KG为例。也可以直接在开元体育网站查询优惠报价:邮费价格表
根据以上截图显示总价出来对的结论是:
开元体育国际速递航空运输运费:612RMB ,承运服务商:UPS,DHL等,时效 4-7个工作日左右。
UPS国际快递航空最低运费:1406RMB ,承运服务商:UPS,时效预计3-5个工作日左右。
DHL国际快递空运最低费用:2317RMB ,承运服务商:DHL,时效预计3-5个工作日左右。
国际快递可承运物品的对比清单
* | 开元体育国际速递 | DHL | UPS | FEDEX | 全球邮政 |
---|---|---|---|---|---|
电池(各种电池产品) | 正常出 | 需要MSDS,UN38.3,DGM,不能超100WH | 需要MSDS,UN38.3,DGM,不能超100WH | 需要MSDS,UN38.3,DGM,不能超100WH | 拒收 |
带电池产品(手机电脑等) | 正常出 | 同上 | 同上 | 同上 | 拒收 |
普货(无牌衣服,塑料制品等) | 正常出 | 可以收,个人发出货值不能超500元,超过要走商业件 | 可以收,个人发出货值不能超500元,超过要走商业件 | 可以收,个人发出货值不能超500元,超过要走商业件 | 单件不能超过30KG |
带品牌产品 | 正常出 | 需要授权 | 需要授权 | 需要授权 | 不详 |
食药品 | 正常出 | 拒收 | 拒收 | 拒收 | 少量可以 |
化妆品液体类 | 正常出 | 必须提供MSDS,私人拒收 | 必须提供MSDS,私人拒收 | 必须提供MSDS,私人拒收 | 液体不收 |
亚马逊货物 | 正常收 | 必须关税预付 | 必须关税预付 | 必须关税预付 | 后端无服务 |
所需资料 | 收件地址,货物明细 | 电池资料,化学鉴定报告,箱单等 | 电池资料,化学鉴定报告,箱单等 | 电池资料,化学鉴定报告,箱单等 | 填写面单 |
优势 | 费用低于官方,时效快,资料简单,走的产品多 | 官方时效快,手续繁琐,限制严格 | 官方时效快,手续繁琐,限制严格 | 官方时效快,手续繁琐,限制严格 | 网点业务不熟练,时效慢 |
开元体育国际国际快递服务时效
开元体育国际速递寄快递到国外的操作流程
相关问题:
© 2019 开元体育(中国)官方网站